D505/18D壓力控制器、小型壓力控制器
上海中和自動(dòng)化儀表有限公司是上海老牌小型壓力控制器生產(chǎn)廠(chǎng)家。其中D505/18D壓力控制器、小型壓力控制器是我司的主要產(chǎn)品之一。其采用膜片式傳感器和無(wú)泄漏活塞式的傳感器二種型式,誤差小,耐壓高,穩定性好。小型壓力控制器的無(wú)泄漏活塞式的傳感器可用于液壓油、潤滑油、輕燃油等中性的潤滑介質(zhì)??刂破鞯脑O定值可調,調節范圍0.5-25MPa。我司產(chǎn)品質(zhì)量可靠,擁有長(cháng)達兩年的質(zhì)保期。
D505/18D壓力控制器、小型壓力控制器詳細說(shuō)明書(shū)下載
主要技術(shù)性能: |
工作粘度: | <1x10-3m2/s |
開(kāi)關(guān)元件: | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) |
外殼防護等級: | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當) |
環(huán)境溫度: | -25~55℃ |
介質(zhì)溫度: | -25~80℃ |
抗振性能: | Max:100m/s2 |
重復性誤差: | ≤2.5% |
觸點(diǎn)容量: | AC 220V 6A(阻性) |
安裝位置: | 壓力接口垂直向下(允許傾斜15°) |
特點(diǎn):
D505/18D壓力控制器采用超小型設計
規格:
D505/18D壓力控制器、小型壓力控制器切換差不可調型
型號 | 設定值 調節范圍 MPa | 切換差不大于 | **允許 壓力* MPa | 壓力傳感器材料 | 接口類(lèi)型**) | 接口 內螺紋 | 重量kg | 外形 尺寸 圖號 | 訂貨目錄編號 |
設定值范圍下限MPa | 設定值范圍上限MPa | 外殼 | 密封圈 | 活塞 |
D505/18D 壓力控制器 | 0.5.....7 | 0.8 | 2 | 40 | AL | 丁腈橡膠 | 鋼 | I | G1/4 | 0.2 | 04 | 0882100 |
0.5.....7 | 0.8 | 2 | 40 | AL | P | - | 03 | 0883100 |
1.....16 | 1.2 | 3.5 | 40 | AL | I | G1/4 | 04 | 0882200 |
1.....16 | 1.2 | 3.5 | 40 | AL | P | - | 03 | 0883200 |
2.5-25 | 1.5 | 4 | 40 | AL | I | G1/4 | 05 | 0882300 |
2.5-25 | 1.5 | 4 | 40 | AL | P | - | 03 | 0883300 |
4.....40 | 1.8 | 4.5 | 60 | AL | I | G1/4 | 05 | 0882400 |
4.....40 | 1.8 | 4.5 | 60 | AL | P | - | 03 | 0883400 |
注:在實(shí)際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過(guò)次值
I—接口為內螺紋(外螺紋可定制尺寸) P—接口為法蘭